DAG | DATO | HAVN | ANKOMST | AVREISE |
1 | tirsdag, 02 mar 2021 |
| - | 17:00 |
2 | onsdag, 03 mar 2021 |
| 09:00 | 18:00 |
3 | torsdag, 04 mar 2021 |
Til havs
| - | - |
4 | fredag, 05 mar 2021 |
| 09:00 | 18:00 |
5 | lørdag, 06 mar 2021 |
| 08:00 | 17:00 |
6 | søndag, 07 mar 2021 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | mandag, 08 mar 2021 |
| 07:00 | 18:00 |
8 | tirsdag, 09 mar 2021 |
| 10:00 | - |
* Denne informasjonen kan endres som følge av endelig kai eller tilgjengelighet.