DAG | DATO | HAVN | ANKOMST | AVREISE |
1 | mandag, 22 feb 2021 |
| - | 18:00 |
2 | tirsdag, 23 feb 2021 |
| 10:00 | 17:00 |
3 | onsdag, 24 feb 2021 |
| 09:00 | 18:00 |
4 | torsdag, 25 feb 2021 |
Til havs
| - | - |
5 | fredag, 26 feb 2021 |
| 09:00 | 18:00 |
6 | lørdag, 27 feb 2021 |
| 08:00 | 17:00 |
7 | søndag, 28 feb 2021 |
| 08:00 | 18:00 |
8 | mandag, 01 mar 2021 |
| 07:00 | - |
* Denne informasjonen kan endres som følge av endelig kai eller tilgjengelighet.