DAG | DATO | HAVN | ANKOMST | AVREISE |
1 | søndag, 05 jan 2020 |
| - | 21:00 |
2 | mandag, 06 jan 2020 |
| 07:00 | 17:00 |
3 | tirsdag, 07 jan 2020 |
Til havs
| - | - |
4 | onsdag, 08 jan 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
5 | torsdag, 09 jan 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
6 | fredag, 10 jan 2020 |
| 09:00 | - |
7 | lørdag, 11 jan 2020 |
| - | 23:00 |
8 | søndag, 12 jan 2020 |
| 05:00 | - |
* Denne informasjonen kan endres som følge av endelig kai eller tilgjengelighet.