DAG | DATO | HAVN | ANKOMST | AVREISE |
1 | mandag, 16 sep 2019 |
| - | 18:00 |
2 | tirsdag, 17 sep 2019 |
Til havs
| - | - |
3 | onsdag, 18 sep 2019 |
| 10:30 | 17:00 |
4 | torsdag, 19 sep 2019 |
| 08:00 | 15:00 |
5 | fredag, 20 sep 2019 |
| 10:00 | 20:00 |
6 | lørdag, 21 sep 2019 |
| 07:00 | 16:00 |
7 | søndag, 22 sep 2019 |
Til havs
| - | - |
8 | mandag, 23 sep 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
9 | tirsdag, 24 sep 2019 |
Til havs
| - | - |
10 | onsdag, 25 sep 2019 |
| 12:00 | 18:00 |
11 | torsdag, 26 sep 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
12 | fredag, 27 sep 2019 |
| 08:00 | 20:00 |
13 | lørdag, 28 sep 2019 |
Til havs
| - | - |
14 | søndag, 29 sep 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
15 | mandag, 30 sep 2019 |
| 07:00 | - |
* Denne informasjonen kan endres som følge av endelig kai eller tilgjengelighet.